| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2015 -Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Anadal | MGT4073 | Strategic Management I | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2015 -Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Anadal | MGT4073 | Strategic Management I | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amaçları, Stratejik (Topyekun) Yönetimin (I. Kısım), tüm Dünyayı içeren Mega-boyutlu bir girişim ve özellikle bir Ülkeyi ilgilendiren Makro-boyutlu bir çaba olduğu anlayışını geliştirmek ve Nano-boyutlu özelliğine rağmen İnsan Faktörünün, olayla
-
Strateji Kavramına Giriş (H1); İnsanoğlunun Sosyal-Antropolojik, Siyasal ve Teknolojik Evrimi (H2+3); Bilinçli Farkındalık ve Ana Yetkinlikler (H4+5); Gereksinimler, İstekler ve Talepler Kuramı (H6); Krizler ve Yönetimi (H7); Arasınav öncesi Çalışma Hafta
Sınıfta verilen Toplu Dersler, Ofiste Birebir Dersler, Vaka Çalışması, Proje
Yok
İngilizce
Frank T. Rothaermel - Strategic Management-McGraw-Hill Education (2019)
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | What Is Strategy and Why Is It Important? |
| 2 | The Strategic Management Process |
| 3 | External Analysis: Industry Structure,Competitive Forces, and StrategicGroups |
| 4 | Internal Analysis: Resources, Capabilities, and Core Competencies |
| 5 | Competitive Advantage and Firm Performance |
| 6 | Business Strategy: Differentiation, Cost Leadership, and Integration |
| 7 | Business Strategy: Innovation, Entrepreneurship, and Platforms |
| 8 | Arasınav I |
| 9 | Corporate Strategy: Vertical Integration and Diversification |
| 10 | Corporate Strategy: Strategic Alliances, Mergers and Acquisitions |
| 11 | Global Strategy: Competing Around the World |
| 12 | Organizational Design: Structure, Culture, and Control |
| 13 | Corporate Governance and Business Ethics |
| 14 | presentation |
| 15 | presentations |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Proje ve Hazırlığı | 7 | 2 | 14 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 40 | 40 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||
| ÖÇ5 |