Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat - Lisans | IKT422 | Dünya Ekonomisi | Zorunlu | 8 | 5,00 | 4 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat - Lisans | IKT422 | Dünya Ekonomisi | Zorunlu | 8 | 5,00 | 4 | 0 |
Dünya ekonomisinin nasıl işlediğinin incelenmesi,bu işleyişin sistemle ilişkisinin irdelenmesi
-
Dünya ekonomisinin yapısı, I-II. Dünya Savaşları, Sermaye Birikimi, Krizler, Küreselleşme
Interaktif katılım, ders anlatımı
Yok
Türkçe
Mehmet Türkay, Dünya Ekonomisi Ders Notları Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İmge Kitabevi, 1998
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Dünya Ekonomisinin Yapısı |
2 | 1873 Krizi-I. Dünya Savaşı Dönemi |
3 | I. Dünya Savaşından II. Dünya Savaşına |
4 | II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem |
5 | Yeni Uluslar arası İşbölümü Ve Sömürgecilik |
6 | Az Gelişmiş Ülkeler (AGÜ) |
7 | AGÜ'lerde Sermaye Birikimi |
8 | AGÜ'lerde Dış Yardım Ve Dış Borç |
9 | 1970'li Yılların Krizi |
10 | II. Petrol Şoku Ve Monetarizm |
11 | Bretton Woods Konferansı, IMF, Dünya Bankası |
12 | İstikrar Politikaları |
13 | Yapısal Uyum Programları |
14 | Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |