| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MRM3045 | İleri PLC ve SCADA Uygulamaları | Seçmeli | 5 | 4,00 | 2 | 2 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MRM3045 | İleri PLC ve SCADA Uygulamaları | Seçmeli | 5 | 4,00 | 2 | 2 |
İleri PLC uygulamalarını yapabilmek, Scada sistemlerini kurmak ve devreye almak.
-
Endüstriyel İletişim, Modbus, ProfiBus, Endüstriyel Ethernet, Scada programı ve uygulaması
-
-
Türkçe
Francis G.L , SCADA: Beginner's Guide
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Teknolojik PLC Modülleri, |
| 2 | Endüstriyel İletişim, Modbus |
| 3 | Sistemin Yapısı, Scada Sistemlerinin Tanımı |
| 4 | Scada Sistemlerinin Temel Elemanları, RTU, MTU, İletişim Ağları, |
| 5 | Örnek Bir Scada Sisteminin İncelenmesi |
| 6 | SCADA Programı |
| 7 | Scada Program Yazılımı |
| 8 | Arasınav |
| 9 | Menüler ve İçerikleri |
| 10 | Sistem Veri Tabanının Oluşturulması |
| 11 | Animasyon Oluşturma ve İzleme |
| 12 | Kayıtların İzlenmesi |
| 13 | Farklı Güvenlik Seviyeleri Oluşturma |
| 14 | Endüstriyel Ethernet, ProfiBus |
| 15 | Ders Çalışma Haftası |
| 16 | Final Sınavı |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 10 | 2 | 20 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 7 | 0,5 | 3,5 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 7 | 0,5 | 3,5 |
| Teorik Ders Saati | 2 | 14 | 28 |
| Uygulama Ders Saati | 2 | 14 | 28 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |