Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MRM4038 | Otonom Robotlar | Zorunlu | 8 | 4,00 | 2 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MRM4038 | Otonom Robotlar | Zorunlu | 8 | 4,00 | 2 | 2 |
Bu ders otonom araçların modellenmesi, benzetimi, ve kontrolü konularında güncel eğilimler ve gelişmeleri incelemeyi hedefler.
-
Dersin içeriği mobil robotlar ve kara araçlarından oluşmaktadır. Newton-Euler ve Lagrange metodları kullanılarak doğrusal olmayan modellerin çıkarımı, ataletsel ölçüm sistemleri, Kalman filtresi ile durum değişkenleri tahmini, doğrusal ve doğrusal olmayan
-
-
Türkçe
Creating Autonomous Vehicle Systems, Shaoshan Liu, Liyun Li, Jie Tang, Shuang Wu, Jean-Luc Gaudiot, 2018, Morgan & Claypool Engineering Autonomous Vehicles and Robots, Shaoshan Liu, 2020, Jhon Wiley & Sons Ltd George A. Bekey, Autonomous Robots: From Biol
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Otonom Sürüşe Giriş |
2 | Otonom Araçlarda Lokalizasyon |
3 | Otonom Sürüşde Algılama |
4 | Algılmada Derin Öğrenme Yaklaşımları |
5 | Kestirme ve Rotalama |
6 | Karar verme, Planlama ve Kontrol |
7 | Takviyeli Öğrenmeye Dayalı Planlama ve Kontrol |
8 | Ara Sınav |
9 | Otonom Sürüş için İstemci Sistemi |
10 | Otonom Sürüş için Bulut Platformu |
11 | Araç Kinematiği, Dinamiği ve Kontrol Uygulamaları |
12 | Eş zamanlı Lokalizasyon ve Haritalama, Yol Planlama, Yol Takibi ve Karar Verme Uygulamaları |
13 | Proje Uygulama Kısa Sunumları |
14 | Final |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 13 | 3 | 39 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
Ödev ve Hazırlığı | 5 | 4 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
Rapor ve Hazırlığı | 5 | 3 | 15 |
Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
Teorik Ders Saati | 1 | 2 | 2 |
Uygulama Ders Saati | 1 | 2 | 2 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |