Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MAM1020 | Teknik Resim | Zorunlu | 1 | 5,00 | 2 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MAM1020 | Teknik Resim | Zorunlu | 1 | 5,00 | 2 | 2 |
Teknik resimde kullanılan standartların bilinmesi, çizimde kullanılan çizgi, ölçülendirme, görünüş çıkartma, yazı vb. nesnelerin tanınması ve çizimi, resim okuma gibi kabiliyetlerin kazanılması
-
Teknik resim terminolojisi, resim araç-gereçleri, perspektif resimler, temel ve yardımcı görünüşler, ölçülendirme, kesit resimler, resim okuma, serbest elle çizim.
Anlatım ve sunum, soru-cevap, uygulama, ödev vb
Yok
Türkçe
1. Temel Teknik Resim,ŞEN, Z., ÖZÇİLİNGİR N. 2.Technical Drawing, Giesecke, et. al., Pearson Publications.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Teknik Resmin önemi, Teknik Resim Aletleri, Resim Kağıtları, Ölçekler, Yazı ve Rakamlar, Çizgi |
2 | Geometrik Çizimler (Daire ve yaylarla ilgili geometrik çizimler,Yaylarla teğet birleştirme çizimleri) |
3 | Geometrik Çizimler(Oval çizimler, Elips, Spiral, Evolent eğrisi, Helis ve Sikloit eğrisi çizimi |
4 | Temel geometrik çizim uygulamaları |
5 | İz düşüm ( Noktanın, doğruların, düzlemlerin, geometrik cisimlerin iz düşümleri ve uygulamaları) |
6 | Perspektifler |
7 | Perspektif çizimleri |
8 | Görünüşler, Görünüş çıkarma |
9 | Görünüş tamamlama |
10 | Kesit görünüşler, kesit alma ve uygulamaları |
11 | Ölçülendirme ve uygulamaları |
12 | Montaj ve Yapım Resimleri |
13 | Yüzey işleme işaretleri, toleranslar |
14 | Uygulamalar |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 16 | 4 | 64 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 | |||||||||||||||||
ÖÇ6 |