| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Mekatronik Mühendisliği - 2014 | BSB4041 | Girişimcilik ve İnovasyon | Seçmeli | 4 | 3,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Mekatronik Mühendisliği - 2014 | BSB4041 | Girişimcilik ve İnovasyon | Seçmeli | 4 | 3,00 | 3 | 0 |
Öğrencilere liderlik ve yönetim becerileri kazandırır.
-
Bu ders temel liderlik ve yönetim esaslarıni içermektedir.
sözlü anlatım bilgisayar ile sunum yüzyüze konuşma
yok
Türkçe
Leadership by the Book: Tools to Transform Your Workplace, Ken Blanchard, 1999.
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri, Girişimci kişiliğin sınanması |
| 2 | Girişimcilik süreci İş fikri geliştirme ve yaratıcılık Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon |
| 3 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı) Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) |
| 4 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı) Üretimin planlanması |
| 5 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı) Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu İnsan Kaynakları Yönetimi |
| 6 | |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları Muhasebe (bütçe ve nakit akışı) |
| 9 | Pazar araştırma ve pazarlama planına yönelik atölye çalışması |
| 10 | Üretim (imalat/hizmet) planına yönelik atölye çalışması |
| 11 | Yönetim planına yönelik atölye çalışması |
| 12 | Finansal plana yönelik atölye çalışması |
| 13 | İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, Değişimi Yönetebilme ve Büyüme , Bilgi Yönetimi |
| 14 | İş planı yazımı ve sunumu |
| 15 | Ders çalışma haftası |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 16 | 2 | 32 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |