Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | EE4018 | Introduction to Quantum Computing | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | EE4018 | Introduction to Quantum Computing | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
The course aims to introduce the basic concept of quantum computing.
-
Upon the completion of the course, the students will have acquired the perspective & knowledge, both theoretical and practical, on what a quantum computer is and how can it be programmed.
-
-
İngilizce
N. David Mermin, "Quantum Computer Science - An Introduction", Cambridge University Press, 2007. M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2010.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Introduction |
2 | Double Slit Experiment and Entaglement |
3 | Qubits, Operators and Measurement |
4 | Quantum Circuits I |
5 | Quantum Circuits II |
6 | IBM's Quantum Computer: IBM-Q |
7 | Superdense Coding and Quantum Teleportation |
8 | Midterm Week |
9 | The Deutsch-Jozsa Algotrihm |
10 | The Simon's Problem |
11 | Quantum Furier Transform |
12 | Cryptography and RSA |
13 | Shor's Algorithm I |
14 | Shor's Algorithm II |
15 | Quantum Search Algorithms |
16 | Applications and Quantum Supremacy |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 3 | 5 | 15 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 4 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
Teorik Ders Saati | 45 | 1 | 45 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |