Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | FZK1071 | Fizik I | Zorunlu | 1 | 4,00 | 2 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | FZK1071 | Fizik I | Zorunlu | 1 | 4,00 | 2 | 2 |
Fiziksel olayları kavrayabilmek, yorum getirebilmek. İleriki mühendislik konularında çözüm kabiliyetini arttırmak. Olaylara nicelik ve nitelik açısından yeni bir bakış açısı kazandırmak.
-
Fizik, deney ve ölçme kavramları, Maddesel noktalar ve Tek Boyutta Hareket, Vektörler ve İki Boyutta Hareket, Dairesel hareket, Hareket kanunları ve sürtünme, fizik biliminde problemlere yaklaşımlar, İş ve kinetik enerji, güç, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Doğrusal momentum ve çarpışma, Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, Kütle çekim kanunu ve Evrensel çekim yasası, Statik denge ve Esneklik.
Ders anlatımı,konu ile ilgili uygulama yapma ve problem çözme saatinde karşılıklı konuları yeniden gözden geçirme.
Yok
Türkçe
"Halliday D., Resnick R.,Fiziğin Temelleri Mekanik Problem Çözümleri 1.1, Arkadaş Yayınları / Kaynak Kitaplar Dizisi, ISBN : 9789755090245, Hazırlayan : Cengiz Yalçın, Erdoğan Apaydın Temizyürek K., Genel Fizik, Atlas yayın dağıtım, İstanbul, 2005
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Ölçme ve Vektörler |
2 | Ölçme ve Vektörler |
3 | Ölçme ve Vektörler |
4 | Kinematik- 1 (Bir Boyutlu Hareket) |
5 | Kinematik- 1 (Bir Boyutlu Hareket) |
6 | Kinematik- 1 (Bir Boyutlu Hareket) |
7 | Kinematik- 2 (İki Boyutlu Hareket) |
8 | Kinematik- 2 (İki Boyutlu Hareket) |
9 | Kinematik- 2 (İki Boyutlu Hareket) |
10 | Dinamik |
11 | Dinamik |
12 | Dinamik |
13 | Dinamik |
14 | Dinamik |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 4 | 7 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 7 | 8 | 56 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 11 | 11 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 11 | 11 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |