Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | PHYS1104 | Physics Lab II | Zorunlu | 2 | 2,00 | 0 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | PHYS1104 | Physics Lab II | Zorunlu | 2 | 2,00 | 0 | 2 |
Temel deneylerle birlikte temel kuralları kullanarak elektriksel büyüklükleri ölçmeyi öğretmek.
-
Ohm Yasası, doğrusal olmayan devre elemanları, kondansatör karakteristikleri, seri ve paralel bağlama, Faraday Yasası, indüksiyon, temel deneylerle birlikte temel kuralları kullanarak elektriksel büyüklükleri ölçmeyi öğretmek.
-
-
İngilizce
1 Physics Laboratory Experiments 7th by Wison/ Physics Lab. With Computer Pasco Science Workshop Guide 2 Fundamentals of Physics, 7th Edition by David Halliday, Univ. of Pittsburgh 3 University Physics by H.D. Young and R.A. Freedman, vol.2, 12th Edition, Addison-Wesley (2004) 4 Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics, Raymond A. Serway, Saunders College Publishing, 1990 4 Lab manuals
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Introduction to physics laboratory, Learning working principle of lab equipment, rules of laboratory andwriting reportIntroduction to physics laboratory, Learning working principle of lab equipment, rules of laboratory andwriting reportIntroduction to physics laboratory, Learning working principle of lab equipment, rules of laboratory andwriting reportIntroduction to physics laboratory, Learning working principle of lab equipment, rules of laboratory andwriting reportIntroduction to physics labo |
2 | Introduction to physics laboratory, Learning working principle of lab equipment, rules of laboratory andwriting reportIntroduction to physics laboratory, Learning working principle of lab equipment, rules of laboratory andwriting reportIntroduction to physics laboratory, Learning working principle of lab equipment, rules of laboratory andwriting reportwriting report |
3 | Statistical analysis and curve fitting. |
4 | Exp1. Ohm's Law Specific Resistance of A Conductor |
5 | Exp2. Serial-Parallel Connection of Resistances & Calculating Equivalent Resistance |
6 | Exp3. Non Ohmic Devices In A Circuit |
7 | Exp4. Wheatstone Bridge |
8 | Midterm Exam |
9 | Exp5. Kirchhoff's Law. |
10 | Exp6. Capacitor Charge-Discharge Characteristics |
11 | Exp7. Magnetic Field Lines And Magnetic Field Concept |
12 | Exp8. Magnetic Induction. |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | Course study week |
17 | Final Exam |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Laboratuvar ve Hazırlığı | 8 | 3 | 24 |
Rapor ve Hazırlığı | 8 | 3 | 24 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |