| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Mekatronik Mühendisliği - 2014 | BSB4058 | Kalite Yönetimi | Seçmeli | 4 | 3,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Mekatronik Mühendisliği - 2014 | BSB4058 | Kalite Yönetimi | Seçmeli | 4 | 3,00 | 3 | 0 |
Bu dersin temel amacı katılımcılara kalite beceri ve tekniklerini kazandırmaktır. Böylece bir şirketin kalite politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayabileceklerdir.
-
TKY Kavramlar ve Engeller, KY Prensipleri, Yedi Geleneksel Kalite Aracı.
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Alıştırma ve Uygulama
Yok
Türkçe
Nicholas, J., 1998, Competitive Manufacturing Management, Irwin/McGraw Hill, USA
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | TKY Kavramlar ve Engeller |
| 2 | Deming, Juran ve Crosby: Katkıları |
| 3 | Yedi Geleneksel Kalite Aracı |
| 4 | Yedi Geleneksel Kalite Aracı: Örnekler |
| 5 | Yeni Yönetim Araçları |
| 6 | |
| 7 | ÇH |
| 8 | Yeni Yönetim Araçları: Örnekler |
| 9 | Kalite için Tasarım - Eşzamanlı Mühendislik |
| 10 | Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) |
| 11 | QFD Uygulamaları |
| 12 | Kalite Kontrol ve İstatistiksel Örneklem |
| 13 | İstatistiksel Süreç Kontrol |
| 14 | İsrafları Yok Etme Sistemleri |
| 15 | ÇH |
| 16 | YSSN |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 16 | 2 | 32 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |