Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Biyomühendislik - Lisans | BIOE4201 | Recombinant DNA Technology | Seçmeli | 5 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Biyomühendislik - Lisans | BIOE4201 | Recombinant DNA Technology | Seçmeli | 5 | 5,00 | 3 | 0 |
Gen klonlama, DNA dizileme ve gen ekspresyonu gibi rekombinant DNA teknolojisinin ilkeleri ve teknikleri konusunda bilgi edinmek. Rekombinant DNA teknolojisinin biyoteknolojideki çeşitli uygulamalarını anlamak; bu kapsamda terapötik proteinlerin üretimi, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar ve gen terapisi yer almaktadır.
-
Rekombinant DNA teknolojisi uygulamalarını anlamak. Temel bir klonlama stratejisinde yer alan adımlara ilişkin genel bir bakışa sahip olmak: -Genetik materyalin izolasyonu (DNA) -DNA'nın belirli yerlerden kesilmesi. -DNA fragmanının birleştirilmesi. -DNA'nın konakçı hücreye yerleştirilmesi. -Dönüştürülmüş hücrelerin seçimi ve taranması.
-
-
İngilizce
Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA, 6th Edition Bernard R. Glick, Cheryl L. Patten, ISBN: 978-1-683-67366-8 February 2022 ASM Press
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Moleküler Biyoteknolojinin Gelişimi |
2 | DNA klonlama |
3 | DNA sekanslama |
4 | İn vitro mutasyon |
5 | CRISPR Teknolojisi ile Genom Mühendisliği Uygulamaları |
6 | Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Organizmalar |
7 | Gen Terapisi |
8 | Ara Sınav |
9 | Ters Genetik |
10 | Ters Genetik |
11 | Genomik |
12 | Genomik |
13 | Protein Üretimi |
14 | Teşhis, Tanı |
15 | Rekombinant DNA Teknolojisinin İcadı |
16 | Final |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 60 | 60 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 60 | 60 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||
ÖÇ5 |