Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Biyomühendislik - Lisans | CSE1221 | Scientific Programming | Zorunlu | 2 | 5,00 | 3 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - Biyomühendislik - Lisans | CSE1221 | Scientific Programming | Zorunlu | 2 | 5,00 | 3 | 2 |
-
-
-
-
-
İngilizce
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | MATLAB ve Bilimsel Programlamaya Giriş |
2 | MATLAB Programlamaya Giriş |
3 | Veri Yapıları ve Dosya G/Ç |
4 | Seçim İfadeleri ve Döngü İfadeleri |
5 | Seçim İfadeleri ve Döngü İfadeleri (Ödev 1) |
6 | Temel İstatistikler, Arama ve Sıralama |
7 | Fonksiyonlar ve Alt Programlar |
8 | Fonksiyonlar ve Alt Programlar |
9 | Ara Sınav I |
10 | İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar-I |
11 | İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar-II |
12 | Algoritmik Düşünme ve Problem Çözme-I (Ödev 2) |
13 | Algoritmik Düşünme ve Problem Çözme-II |
14 | Ara Sınav II |
15 | Ders Tekrarı |
16 | Final Sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 3 | 5 | 15 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 3 | 12 | 36 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||
ÖÇ5 |