Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MAM2004 | Mukavemet | Zorunlu | 4 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği - 2014 | MAM2004 | Mukavemet | Zorunlu | 4 | 4,00 | 3 | 0 |
Cisimlere etki eden yükler ile bunların cisimlerde oluşturdukları iç yükler ve şekil değiştirmeler arasındaki ilişkilere yönelik temel kavramları açıklamak ve öğretmek, basitten komplekse değişik problemlere temel ilkeleri uygulamak ve problemleri analiz etme ve çözme becerisini kazandırmak
-
Temel mukavemet kavramları, iç yükler, basit gerilmeler, şekil değiştirmeler,bileşik gerilmeler
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Alıştırma ve Uygulama
-
Türkçe
Beer,F.P.;Johnston, E.R.,Mechanics of Materials, 2nd Ed.,McGraw Hill Publishing Co., 1992 Singer, F.D.; Pytel, A., Strength of Materials, 3rd ed., Harper&Row, Publishers, New York,1980 R.C.Hibbeler, 2004, Mechanics of Materials, Prentice Hall, ISBN:0-13-124-571. Mustafa İnan, 2001, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı, ISBN:975-7463-05. Mehmet Bakioğlu, 2001, Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,ISBN:975-486-435. Mehmet Omurtag, 2005, Mukavemet Cilt-I, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., ISBN:975-511-431. Mehmet Omurtag, 2005, Mukavemet Cilt-N, Birsen Yayınevi Ltd. Şti.,ISBN:975-511-432.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Mukavemet Bilgisine Giriş |
2 | İç Yükler ve Gerilmeler |
3 | Deformasyon ve Şekil Değişimi |
4 | Malzemeler ve Mekanik Özellikleri |
5 | Eksenel Yüklü Elemanlarda Gerilme ve Şekil Değişimi |
6 | Kesme ve Yatak Gerilmeleri |
7 | Burulma Gerilmesi ve Dönme Açısı |
8 | Kirişler, Kesme Ve Moment Diyagramları |
9 | Kirişlerde Eğilme ve Kayma Gerilmeleri |
10 | Kirişlerde Elastik Eğri ve Çökme |
11 | Enerji Yöntemleri |
12 | Bileşik Gerilme Uygulamaları |
13 | Gerilme Durumları. |
14 | Mukavemet Hipotezleri. |
15 | Birleşik Zorlanmalar |
16 | Mühendislikte güvenlik öğelerinin optimize edilmesi |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 16 | 3 | 48 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |