| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Fen Bilgisi Öğretmenliği - Lisans | MBS2067 | 21. Yüzyıl Becerileri | Seçmeli | 4 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Fen Bilgisi Öğretmenliği - Lisans | MBS2067 | 21. Yüzyıl Becerileri | Seçmeli | 4 | 3,00 | 2 | 0 |
Fen eğitiminde 21. yüzyıl becerilerinin kullanımına yönelik beceri edinmek
-
21. yüzyıl becerilerinin fen eğitimindeki yeri
Proje tabanlı öğrenme, argümantasyon
Yok
Türkçe
K., Karataş (2021). Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri. Nobel akademik yayıncılık
Yok
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Fen eğitiminde 21. yüzyıl becerileri |
| 2 | Bilimsel okuma ve dil becerileri |
| 3 | Problem çözme becerisi |
| 4 | İletişim ve işbirliği |
| 5 | Liderlik ve Sorumluluk |
| 6 | Yaratıcılık ve Yenilikçilik |
| 7 | Üretkenlik ve girişimcilik |
| 8 | Arasınav |
| 9 | Yaşam becerileri |
| 10 | Bilgi işlemsel düşünme becerisi |
| 11 | Bilgi işlemsel düşünme becerisi |
| 12 | 21. yüzyıl becerilerini geliştirme etkinlikleri |
| 13 | 21. yüzyıl becerilerini geliştirme etkinlikleri |
| 14 | 21. yüzyıl becerilerini geliştirme etkinlikleri |
| 15 | Etkinliklerin değerlendirilmesi |
| 16 | Final sınavı |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
| Proje ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
| Rapor ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
| Teorik Ders Saati | 2 | 1 | 2 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |