| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Matematik Öğretmenliği - Lisans | MBS2060 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | Seçmeli | 5 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Matematik Öğretmenliği - Lisans | MBS2060 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | Seçmeli | 5 | 3,00 | 2 | 0 |
Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açı
-
Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açı
Düz anlatım
yok
Türkçe
Açık ve Uzaktan Öğrenme Editör(ler): Serçin Karataş, Ebru Kılıç Çakmak,
Yok
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||
| ÖÇ5 |