| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Biyoloji - Lisans - 2014 | BYL2044 | Adli Entomoloji | Seçmeli | 3 | 4,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Biyoloji - Lisans - 2014 | BYL2044 | Adli Entomoloji | Seçmeli | 3 | 4,00 | 2 | 0 |
Adli entomolojide önemli olan böcek taksonlarının, bu taksonlara ait böcek örneklerinin metamorfoz tiplerinin öğrenilmesi ve bu taksonlar ışığında ölümden sonra geçen zamanın hesaplanması adli entomoloji dersinin genel amaçlarını oluşturmaktadır.
-
Adli olaylarda böceklerin kullanılarak olay zamanının tespit edilmesi, Adli entomoloji için öncemli olan böcek taksonları.
Ders ve ek derslerin anlatımı, slayt gösterimi, belgesel gösterimi, beyin fırtınası, soru çözme
Yok
Türkçe
-
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Adli entomoloji nedir? |
| 2 | Adli entomolojide önemli olan böcek taksonları |
| 3 | Böceklerde metamorfoz |
| 4 | Adli önemi olan böceklerin süksesyonu |
| 5 | Adli entomolojide önemli olan sucul böcekler |
| 6 | Toprak, gömülü cesetler ve böcekler |
| 7 | Entomotoksikoloji |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Adli entomolojide moleküler yöntemler |
| 10 | Delil toplama yöntemleri |
| 11 | Olay yerinde dikkat edilmesi gereken kurallar |
| 12 | Diptera örnekleri ve sistematik teşhisi |
| 13 | Coleoptera örnekleri ve sistematik teşhisi |
| 14 | Ölüm zamanının tespit edilmesi |
| 15 | Adli entomolojide örnek olaylar |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 | |||||||||||||||||
| ÖÇ6 |