| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Fizik - Fizik (İngilizce) - Doktora -2014 | FBE8002 | Advanced Research Methods | Seçmeli | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Fizik - Fizik (İngilizce) - Doktora -2014 | FBE8002 | Advanced Research Methods | Seçmeli | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
Bu ders bilimsel araştırmanın ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, hangi tekniklerin kullanılabileceğini, bilimsel etiğin neleri içerdiğini vermeye çalışır. Ayrıca bilimsel rapor ve tezlerin oluşturulmasını öğretir. Yapılan araştırmaların nasıl sunulması g
-
-
Sınıfta yapılacak dersler, sunum, proje, ödevler
-
Türkçe
1- The art of being a scientist: A guide for graduate students and their mentors, R. Snieder and K. Larner, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, 2009 2- How to write and publish a scientific paper (8th Ed.), B. Gastel and A. Day, Santa Barbara, CA, 2016
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | The scientific method |
| 2 | Choosing a research topic & choosing adviser |
| 3 | Strategies for research |
| 4 | Ethics of research |
| 5 | Using scientific literature |
| 6 | Scientific communication |
| 7 | Conference communication |
| 8 | (Ara Sınav Haftası) |
| 9 | Introduction to scientific writing |
| 10 | Scientific writing -title and abstract |
| 11 | Scientific writing - Introduction and materials and methods sections |
| 12 | Scientific writing -Results and Discussion sections |
| 13 | Publishing the paper - part 1 |
| 14 | Publishing the paper - part 2 |
| 15 | Publishing the paper - part 3 |
| 16 | Comments on scientific style |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Proje ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Ödev ve Hazırlığı | 2 | 1 | 2 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 |
| ÖÇ2 |
| ÖÇ3 |
| ÖÇ4 |
| ÖÇ5 |