Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Diş Hekimliği (%30 İngilizce)-2015 | DENT3078 | Ağız Diş Çene Hastalıkları | Seçmeli | 7 | 5,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Diş Hekimliği (%30 İngilizce)-2015 | DENT3078 | Ağız Diş Çene Hastalıkları | Seçmeli | 7 | 5,00 | 2 | 0 |
-
-
-
-
-
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Yetişkinlerde Anatomik Oluşumlar ve Varyasyonlar |
2 | Çocuklarda Anatomik Oluşumlar ve Varyasyonlar |
3 | S.Coccus'un Sebep Olduğu Enfeksiyon Hastalıkları (Akut ve Kronik Piyoderma); Impetigo Contagiosa, Froncule, Akut Lenfanjit, Erysipelas) |
4 | Oral Mukozanın Bakteriyel Enfeksiyonları: Gingivostomatit, Plaunt-Vincent Stomatit, Noma, Gonokokal Stomatit |
5 | Oral Mukozanın Viral Enfeksiyonları-1 : Herpetik Gingivostomatitis Posischill-Feryter Hastalığı, Herpes Simplex Labialis, Oral Herpes |
6 | Oral Mukoza-2 Viral Enfeksiyonları: Herpangina, El-Ayak-Ağız Hastalığı, Enfeksiyöz Mononükleoz, Herpes Zoster |
7 | Oral Mukoza-3'ün Viral Enfeksiyonları: Papillomavirüs Enfeksiyonları |
8 | Oral Mukoza-4'ün Viral Enfeksiyonları: HIV Enfeksiyonunun Oral Belirtileri |
9 | Candidal Enfeksiyonların Etiyolojik Faktörleri |
10 | Oral Kandidiyazisin Klinik Özellikleri |
11 | Spesifik Enfeksiyonlar: Tüberküloz, Tüberküloz Primer Kompleksi, Reenfeksiyon Tüberküloz, Lupus |
12 | Spesifik Enfeksiyonlar: Konjenital Frengi, Cüzzam |
13 | Aftöz Ülserlerle İlişkili Hastalıklar |
14 | Behçet Hastalığı |
15 | Beslenme Bozukluklarında Periodontal Hastalıklar |
16 | Hormonlar ve Periodonsiyum Arasındaki İlişki |
17 | Kemik Hastalıkları ile Periodontal Hastalıklar Arasındaki İlişki |
18 | Çocuklarda Bakteriyel Enfeksiyonlar |
19 | Çocuklarda Viral, Mantar Enfeksiyonları ve Aşılama Gereksinimleri |
20 | Çocuklarda Hematolojik ve Metabolik Bozuklukların Diş-Diş Tutulumu |
21 | Çocuklarda Solunum ve Gastrointestinal Bozuklukların Oro-dental Tutulumu |
22 | Çocuklarda Nörolojik Bozuklukların Diş-Diş Tutulumu |
23 | Çocuklarda Genetik Bozuklukların Oro-Dental Tutulumu |
24 | Çocuklarda Dermatolojik ve Otoimmünolojik Bozuklukların Oro-Dental Tutulumu |
25 | Çocuklarda Dento-Orofasiyal Anomaliler ve Sendromlar |
26 | Çocuklarda Genetik Hastalıklarla İlişkili Diş Anomalileri |
27 | Dental Anomalies: Amelogenesis Imperfecta |
28 | Dental Anomalies: Dentinogenesis Imperfecta & Dentin Dysplasia |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 12 | 8 | 96 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |