| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH4609 | Ahkam Ayetleri | Seçmeli | 5 | 2,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH4609 | Ahkam Ayetleri | Seçmeli | 5 | 2,00 | 2 | 0 |
Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve hüküm bildiren ayetlerin anlamlarını öğretmek.
-
Kur'an-ı Kerim'de ortalama olarak yer alan 500 kadar ayeti, ilgili kaynaklar çerçevesinde ele alıp incelemek.
-
-
Türkçe
1) Mevlüt Güngör, Kur'an tefsirinde fıkhi tefsir hareketi ve ilk fıkhi tefsir, İstanbul : Kur'an Kitaplığı, 1996. 2) Mevlüt Güngör, Cassas ve Ahkamü'l-Kur'an’ı, Ankara : Elif Matbaası, 1989. 3) Mustafa Hocaoğlu, Ahkam tefsirlerinin usul açısından mukayesesi : Cessas, Herrasi ve İbn Arabi örnekleri. / . -- Rize : STS Yayıncılık, 2010. 4) DİA Ahkâmu’l-Kur’an
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Ahkamla ilgili kavramsal çerçeve |
| 2 | Kur’an’daki ahkam ayetlerinin durumu ve sayısı |
| 3 | Ahkam tefsirlerinin ortaya çıkışı ve sebepleri |
| 4 | Mukatil ve İlk ahkam tefsiri |
| 5 | İmam Şafii ve ahkam tefsiri |
| 6 | Cessas ve Ahkam tefsiri |
| 7 | Ebubekir İbn Arabi ve Ahkam tefsiri |
| 8 | Kurtubi ve Ahkam tefsiri |
| 9 | Elkiya Harrasi ve ahkam tefsiri |
| 10 | Sabuni ve Ahkam tefsiri |
| 11 | Örnek-1: Nisa suresi 3. ayet |
| 12 | Örnek-2: Mâide suresi 5. ayet |
| 13 | Mümtahıne suresi 8-9. ayetler |
| 14 | Genel Değerlendirme |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
| Teorik Ders Saati | 6 | 2 | 12 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | ||||||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||||||
| ÖÇ5 |