Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Eczacılık - Lisans | ECZ2209 | Analitik Kimya II Laboratuvarı | Zorunlu | 3 | 3,00 | 0 | 3 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Eczacılık - Lisans | ECZ2209 | Analitik Kimya II Laboratuvarı | Zorunlu | 3 | 3,00 | 0 | 3 |
Eczacılık alanındaki etken madde tayinlerini titrimetrik ve enstrümantal analiz yöntemleri ile yapabime yeteneği kazandırmak
-
Mesleki gelişimine yönelik etken madde analizlerine ilişkin titrimetrik ve enstrümantal analiz yöntemleri ile tayini
-
-
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Laboratuvara Giriş ve Genel Kurallar |
2 | Asidimetri -Alkalimetri: Standart çözeltilerin hazırlanması |
3 | NaOH ile HCl standardizasyonu |
4 | Ayarlı HCl çözeltisi ile bilinmeyen örnek tayini |
5 | Ayarlı NaOH çözeltisi ile bilinmeyen örnek tayini |
6 | Redoks Titrasyonları: Standart permanganat çözeltisinin hazırlanması ve ayarlanması |
7 | Manganometrik yöntemle bilinmeyen örnek Tayini |
8 | Vize Sınavı |
9 | Kompleksometrik Titrasyonlar: EDTAçözelti hazırlama ve ayarlama |
10 | Kompleksometrik Titrasyonlar: EDTA ile su sertliği tayin |
11 | Potansiyometrik Yönyemler: Kuvvetli ve Zayıf Asitin Potansiyometrik Titrasyonu |
12 | Potansiyometri: Zayıf Asitin Potansiyometrik Titrasyonu ile miktar tayini |
13 | Spektrofotometrik Yöntemler:Kantitatif Tayinlerde Kullanımı ve Örnek Analizinin Yapılması |
14 | Spektrofotometrik yöntemle bilinmeyen örnek tayini |
15 | Telafi |
16 | Finav Sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |