Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Matematik (İÖ) (Ana Müfredat) | MAT212 | Analiz IV | Zorunlu | 4 | 10,00 | 4 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Matematik (İÖ) (Ana Müfredat) | MAT212 | Analiz IV | Zorunlu | 4 | 10,00 | 4 | 2 |
Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, türev ve integral konularının teorisi ve uygulamalarını öğrenmek.
-
Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Kısmi Türev, Zincir Kuralı, Maksimum-minimum Değerler, Diferansiyeller, Tam Diferansiyeller, Yönlü Tüvevler, Lagrange Çarpanları, Kapalı Fonksiyonlar ve Kapalı Fonksiyon Teoremi, Ters Fonksiyonlar ve Ters Fonksiyon Teoremi, Eğriler, Çokkatlı İntegraller, Fubini Teoremi, Alan ve Hacim Hesabı, Eğrisel İntegraller, Green Teoremi
Anlatım ve Problem Çözme Yöntemi
Yok
Türkçe
1. Analiz IV Ders Notları Müsvedde) Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik 2. Advanced Calculus, Watson Fulks 3. Calculus, Finney and Thomas
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Çok Değişkenli Fonksiyonların Tanım Bölgeleri |
2 | Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit |
3 | Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik |
4 | Kısmi Türev, Gradyant Vektör |
5 | Zincir Kuralı |
6 | İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum, Minimum, Taylor Teoremi |
7 | Diferansiyel, Tam Diferansiyel |
8 | Arasınav |
9 | Yönlendirilmiş Türevler ve Jakobyenler |
10 | Lagrange Çarpanlar Yöntemi |
11 | Kapalı Fonksiyonlar ve Kapalı Fonksiyon Teoremi |
12 | Ters Fonksiyonlar ve Ters Fonksiyon Teoremi |
13 | Çokkatlı İntegraller, Fubini Teoremi, Alan ve Hacim Hesaplamaları |
14 | Düzlemde ve uzayda eğriler, |
15 | Eğrisel İntegraller, Green Teoremi, Alan ve İş Hesaplamaları |
16 | Final Hatası |
17 | Final Haftası |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Arasınav ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Final ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
ÖÇ1 | |||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||
ÖÇ5 |