| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS2001 | Anasanat Atölye I: Resim | Seçmeli | 3 | 6,00 | 2 | 4 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS2001 | Anasanat Atölye I: Resim | Seçmeli | 3 | 6,00 | 2 | 4 |
türkçe
-
türkçe
türkçe
yok
Türkçe
yok
yok
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | anlam ve örnek |
| 2 | anlatım tekniği |
| 3 | yapılması planlanması |
| 4 | olgular ve ötesi |
| 5 | değerlendirme |
| 6 | ara değerlendirme sonuçları |
| 7 | teknik ve estetik |
| 8 | estetik olgular |
| 9 | planlama |
| 10 | planlama çıktıları |
| 11 | değerlendirme sonuçları |
| 12 | değerlendirme |
| 13 | plan program |
| 14 | açıklamalar |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Proje ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Atölye ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Sunum ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |