Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS2002 | Anasanat Atölye II: Resim | Zorunlu | 4 | 6,00 | 2 | 4 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS2002 | Anasanat Atölye II: Resim | Zorunlu | 4 | 6,00 | 2 | 4 |
resimsel teknik
-
resim anlatımları
klasik
yok
Türkçe
yok
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | dersin içeriği |
2 | belirlenim ve kural |
3 | estetik tasarım |
4 | öncelik ve planlama |
5 | desen |
6 | kompozisyon |
7 | perspektif |
8 | perspektifsel olgular |
9 | monet resmi |
10 | soyut resim |
11 | somut resim |
12 | manzara |
13 | natürmort |
14 | planlama |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Atölye ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||||
ÖÇ5 |