Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS3001 | Anasanat Atölye III: Resim | Zorunlu | 5 | 6,00 | 2 | 4 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS3001 | Anasanat Atölye III: Resim | Zorunlu | 5 | 6,00 | 2 | 4 |
resimsel öğrenme
-
öğrenme teknikleri
yeni planlar
yok
Türkçe
yok
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | resimsel planlama |
2 | resim teknikleri |
3 | sanat akımları |
4 | empresyonizm tekniği |
5 | Monet sanatı |
6 | Sisley sanatı |
7 | Degas sanatı |
8 | Lautrec sanatı |
9 | kişisel bakış |
10 | manzara resmi |
11 | natürmort resmi |
12 | entriör resmi |
13 | deniz resmi |
14 | soyutlama |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Atölye ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||||
ÖÇ5 |