| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS3002 | Anasanat Atölye IV: Resim | Seçmeli | 6 | 6,00 | 2 | 4 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS3002 | Anasanat Atölye IV: Resim | Seçmeli | 6 | 6,00 | 2 | 4 |
resimsel öğrenme
-
sanatsal anlatımlar
staj
var
Türkçe
yok
yok
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | öğrenme yöntemler i |
| 2 | sanatın anlatımı |
| 3 | sanat öğrenmesi |
| 4 | resmin ileri tekniği |
| 5 | sanat akımları |
| 6 | yağlı boya tekniği |
| 7 | sulu boya tekniği |
| 8 | guaş tekniği |
| 9 | karakalem tekniği |
| 10 | soyutlama ve anlam |
| 11 | felsefe ve resim |
| 12 | sanatçı psikolojisi |
| 13 | sanat ve toplum |
| 14 | sanat ve çocuk |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Proje ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Atölye ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Sunum ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |