| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS4002 | Anasanat Atölye VI: Resim | Seçmeli | 8 | 6,00 | 2 | 4 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - Resim-İş Öğretmenliği - Lisans | RSS4002 | Anasanat Atölye VI: Resim | Seçmeli | 8 | 6,00 | 2 | 4 |
resmin mantığını kavramak
-
resim ve içerik ilişkisi
klasik öğrenme
yok
Türkçe
yok
yok
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | resmin kaynakları |
| 2 | mağara resmi |
| 3 | antik mısırda resim |
| 4 | resim ve öğrenme |
| 5 | resim ve cemiyet |
| 6 | resim ve doğa |
| 7 | resim ve gerçeklik |
| 8 | resim uygulamaları |
| 9 | izlenimci resmin mantığı |
| 10 | Monet, Sisley gibi ressamların mantığı |
| 11 | dışavurumcu resim |
| 12 | soyut resim |
| 13 | kavramsalcı resim |
| 14 | doğa ve çevre resmi |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Proje ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Atölye ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Sunum ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |