Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme (Almanca) - Lisans - 2013 | BCHH4005 | Anwendungen der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | Seçmeli | 7 | 3,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme (Almanca) - Lisans - 2013 | BCHH4005 | Anwendungen der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | Seçmeli | 7 | 3,00 | 3 | 0 |
İşletmelerin yatırım kararlarında dikkate alması gereken vergisel sonuçların anlatılması ve öğrenilmesi
-
Vergisel açıdan yatırım analizleri, çifte vergilendirme, transfer fiyatlandırması
Vaka Çalışması
yok
Almanca
Türk Vergi Kanunları Haberstock, L., Breithecker, V., Klapdor, R., " Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre mit Fallbeispielen", Berlin, 2004 Wöhe, G., Bieg, H., Kneip, C., "Grundzüge der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre", München, 1995
http://bwl.isletme.marmara.edu.tr/
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Vergi Kanunu Çerçevesinde Temel Vergicilik Kavramları |
2 | Tam ve Dar Mükellefiyet, Gelir Vergisi Kanununun Konusu ve Kapsamı |
3 | Gelir Vergisine Konu Olan Gelir Çeşitleri |
4 | Ticari Kazanç Kavramı, Ticari Kazancın Belirlenmesi ve Hesaplanması |
5 | Ücret ve Serbest Meslek Kazancının Hesaplanması, Vergilendirilmesi ve Muhasebe Kayıtları |
6 | Menkul Kıymet İradı Tanımı, Çeşitleri ve Vergi Tevkifatı |
7 | Kurumlar Vergisi Kanunu, Kapsamı ve Amaçları |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Kurumlar Vergisinin ve Vergi Matrahının Hesaplanması |
10 | Kurumlar Vergisinin ve Vergi Matrahının Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları |
11 | Vergi Usul Kanunu Kapsamı ve Amaçları |
12 | Transfer Fiyatlandırma ve Örtülü Sermaye, İşletme ler Açısından Değerlendirilmesi |
13 | Çifte Vergilendirme ve Uluslar arası Şirketlerde Yatırım Kararlarına Etkisi |
14 | Katma Değer Vergisi ve Katma Değer Vergisi İadesinin Hesaplanması |
15 | Kurumlar Vergisinin Üretim, Yatırım ve Finansman Kararlarına Etkisi |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
Proje ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Araştırma ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Rapor ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 |