Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Fotoğraf - 2014 | FOT3011 | Belgesel Fotoğraf I | Zorunlu | 5 | 5,00 | 4 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Fotoğraf - 2014 | FOT3011 | Belgesel Fotoğraf I | Zorunlu | 5 | 5,00 | 4 | 2 |
ÖĞRENCİYE BELGESEL FOTOĞRAF YAKLAŞIMLARI VE KISA SÜRELİ FOTO-RÖPORTAJ OLUŞTURABİLME BECERİSİNİ KAZANDIRMAK.
-
Belgesel fotoğrafın tarihsel gelişimi içindeki öne çıkan belgesel fotoğraf örnekleri incelenmektedir. Foto-röportaj üretme teknikleri üzerine çalışılır. Görsel hikâye anlatıcılığı ve yavaş muhabirlik gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır.
DERSTE ÖĞRETİLEN TEORİ BİLGİLERİNİN, GÖSTERİLEN ÖRNEKLERLE KAVRANMASI HEDEFLENMEKTE VE VERİLEN ÇEKİM ÖDEVLERİNİN SONUÇLARI SINIF ORTAMINDA TARTIŞILARAK ÖĞRENCİNİN BAŞARISI GÖZLEMLENMEKTEDİR.
Yok
Türkçe
Newhall, Beaumont "The History of Photography" Barthes, Roland "Camera Lucida" Sontag, Susan "Fotoğraf Üzerine" Sontag, Susan "Başkalarının Acısına Bakmak" Lutz, A.Catherine-Jane L."National Geographic’i Doğru Okumak" Miller, Russel "Magnum Efsanevi Fotoğraf Ajansının Hikayesi" Clive Scott "Sokak Fotoğrafçılığı" Steven Heller "Fotoğrafçının Eğitimi"
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Bir belgesel proje nasıl oluşturulur? Çekim öncesi ve çekim aşamaları |
2 | Öğrenci proje seçimi ve yaklaşımların tartışılarak belirlenmesi |
3 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
4 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
5 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
6 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
7 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
10 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
11 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
12 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
13 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
14 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
15 | Proje uygulama ve Değerlendirme |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Proje ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Ödev ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |