| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | BDY2055 | Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik | Seçmeli | 1 | 3,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | BDY2055 | Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik | Seçmeli | 1 | 3,00 | 3 | 0 |
u ders öğrencilerin beslenme ve diyetetik ilkeleri, diyetetik etiği konularında karar vermelerine ve güncel makaleleri gözden geçirerek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
-
Bu dersin sonunda öğrenciler beslenme ve diyetetik alanında ulusal ve uluslararası ilkeleri ve beslenme ve diyetetik alanında meslek etiğini öğrenirler.
"Görsel olarak desteklenecek vaka ve/veya konu sunumları Yüz yüze, soru-cevap, anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev"
yoktur
Türkçe
"1-Morris JC. Dietitian's guide to assessment and Documentation, Jones and Bartlett Publishers, Massachussetts, 2011. 2-Tayfur M, Barış O, Baştaş NN. Dünyada ve Türkiye'de Beslenme ve Diyetetik Eğitimi- Öğretimi, Diyetisyenin Meslek Etiği, Hatiboğlu Basım ve Yayım San Tic Ltd Şti, Ankara, 2011."
https://meobs.marmara.edu.tr/Ders/beslenme-ve-diyetetik-alaninda-etik/bdy2014-75345-3983
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Etik ve ahlak |
| 2 | Etik sistemleri |
| 3 | Mesleki etik |
| 4 | Yönetimde etik dışı davranışlar |
| 5 | İş hayatında etik ve etik dışı konular |
| 6 | Diyetsiyenlik ve iletişim, sağlık ekibindeki yeri |
| 7 | Diyetsiyen çalışma alanları |
| 8 | ara sınav |
| 9 | Diyetisyenlerin görev ve sorumlulukları |
| 10 | Diyetisyenlik mesleği etik kuralları |
| 11 | Hasta hakları |
| 12 | Bilimsel araştırma etiği |
| 13 | Ödev sunumu |
| 14 | Ödev sunumu |
| 15 | Ödev sunumu |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
| Teorik Ders Saati | 15 | 3 | 45 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |