Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Fizik - Lisans %30 | KMY4394 | Bilim Tarihi | Seçmeli | 5 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Fizik - Lisans %30 | KMY4394 | Bilim Tarihi | Seçmeli | 5 | 3,00 | 2 | 0 |
-
-
-
-
Yok
Türkçe
S.Tekeli "Bilim Tarihine Giriş", Nobel Yay., Ankara (1999).
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Kimyanın Eski Mısır ve Hint'teki Kökleri; Eskiçağ'ın Kimya Pratiği ve Yazılı Kaynaklar |
2 | Simya ve Temel Karakteristikleri |
3 | Robert Boyle'dan A.-L.Lavoisier'ye Kadar Kimya |
4 | Atomistikteki Gelişmeler; Elementlerin Periyodik Tablosu; Kimya Simgeleri |
5 | Organik Kimya ve Fizikokimyadaki Gelişmeler |
6 | Tıp Tarihi: Hippokrates, Galenos, İbn Sina |
7 | Eczacılık Tarihi: Dioskorides, Paracelsus |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Eski Mısır, Mezopotamya ve Eski Yunan'da Matematik: Thales, Pythagoras, Eukleides Matematik |
10 | İslam Dünyasında Matematik; Hint-Arap Sayı Sistemi |
11 | Pi Sayısı, e-sayısı, Logaritma Kavramı ve Sürgülü Hesap Cetvelinin Gelişimi |
12 | Eratosthenes ve Dünya Çevresinin Belirlenmesi; Yer-Merkezli ve Güneş-Merkezli Evren Sistemi |
13 | Ortaçağ İslam Astronomisi ve Fiziği; İbn el-Heysem |
14 | Manyetizma ve Elektriğin Tarihi |
15 | Teknoloji Tarihinden Kesitler |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
ÖÇ1 | ||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||
ÖÇ5 |