Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2014 - Biyoloji Öğretmenliği | BYL4013 | Biyoteknoloji | Seçmeli | 1 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2014 - Biyoloji Öğretmenliği | BYL4013 | Biyoteknoloji | Seçmeli | 1 | 4,00 | 3 | 0 |
Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi ve biyoteknoloji hakkında bilgi vermek. Biyoteknolojide kullanılan yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisi ve laboratuvar teknik uygulamalarını kavratmak, DNA klonlamada vektörlerin önemini vugulamak, Mikrobiyal, tıbbi, akuatik, bitki ve hayvan biyoteknolojisi hakkında bilgi vermek. Biyoteknolojide etik ve biyogüvenlik konularının önemini anlatmak.
-
Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi
sunuş
yok
Türkçe
Biyoteknolojiye Giriş William J. Thieman Micheal A. Palladino Brock Biology of Microorganisms Thomas D. Brock Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Prof.Dr. Güler Temizkan
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Biyoteknoloji nedir? Tarihçe, Mevzuat, Ürünleri ve Biyoteknolojinin Alanları |
2 | Genler, Genlerin ifadesi, Genlerin düzenlenmesi -tekrar |
3 | Rekombinant DNA teknolojisi |
4 | DNA klonlama vektörler |
5 | Rekombinant DNA teknolojisi laboratuvar teknik ve uygulamaları |
6 | Biyoteknoloji ürünü olarak proteinler |
7 | Mikrobiyal biyoteknoloji |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Ara Sınav Haftası |
10 | Bitki biyoteknolojisi |
11 | Hayvan biyoteknolojisi |
12 | 23 Nisan tatil |
13 | DNA parmakizi ve adli analizler |
14 | Akuatik biyoteknoloji |
15 | Tıbbi biyoteknoloji |
16 | Biyoremediasyon |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 10 | 3 | 30 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |