Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - İşletme Yönetimi (ingilizce) - İşletme Yönetimi | MIS4352 | Blockchain Basics | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - İşletme Yönetimi (ingilizce) - İşletme Yönetimi | MIS4352 | Blockchain Basics | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
Öğrencilere Blokzincir kavramının aktarılması
-
Blokzincir teorisi ve uygulamaları
-
-
İngilizce
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Blok zincir teorisi ve merkezi olmayan sistemler |
2 | Simetrik ve asimetrik kriptografi |
3 | Uzlaşma algoritmaları |
4 | İş kanıtı |
5 | Kripto para mimarisi |
6 | Akıllı Sözleşmeler |
7 | NFT'ler |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Simgeleştirme |
10 | Kurumsal Blockchain |
11 | Ölçeklenebilirlik |
12 | Blok zincir gizliliği |
13 | Blok zincir güvenliği |
14 | Blok zincirinin teknik sınırlamaları |
15 | İş modelleri ve regülasyonlar |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Final |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |