| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - İşletme - Muhasebe Denetimi | FIN4053 | Blokzincir Teknolojisi ve Kripto Varlıklar | Seçmeli | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2022 - İşletme - Muhasebe Denetimi | FIN4053 | Blokzincir Teknolojisi ve Kripto Varlıklar | Seçmeli | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı, blokzincir teknolojisi ve kripto varlık türlerini açıklamaktır. Dersin içeriğinde, blokzincir teknolojisinin farklı sektörlerdeki kullanım alanları ve bu teknolojinin muhasebe ve denetim alanına getirdiği yenilikler yer almaktadır. Kripto
-
Blokzincir Teknolojisi, Kriptoparalar, Tokenlar, ICO, STO, Tokenizasyon, Muhasebe, Denetim, Merkeziyetsiz Finans, Kripto Varlıklar Muhasebesi, Vergilendirme
-
-
Türkçe
-
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Blokzincir Teknolojisinin Temel Kavramları |
| 2 | Blokzincir Teknolojisinin Kullanım Alanları |
| 3 | Paranın Tarihi: Deniz kabuklarından Bitcoin'e |
| 4 | Kripto Varlıkların Sınıflandırılması |
| 5 | Kripto Varlık İhraç Türleri ve Tokenizasyon |
| 6 | Blokzincir Teknolojisi ve Muhasebe |
| 7 | Blokzincir Teknolojisi ve Denetim |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Blokzincir Teknolojisi ve Finans-DeFi (Merkeziyetsiz Finans) |
| 10 | Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi-1 |
| 11 | Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi-2 |
| 12 | Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi-3 |
| 13 | Kripto Varlıkların Finansal Tablolarda Raporlanması |
| 14 | Kripto Varlıklarda Vergilendirme |
| 15 | Uygulama |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Final |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |