| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Uluslararası İktisat - YL(2.Ö.) - 2013 | IKTU7726 | Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli | 2 | 5,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Uluslararası İktisat - YL(2.Ö.) - 2013 | IKTU7726 | Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli | 2 | 5,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı günümüzde giderek önem kazanan sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık oluşturmaktır.
-
Bu derste iklim değişiklikleri, çevre sorunları, küresel ısınma bağlamında sürdürülebilir kalkınmanın nasıl sağlanması gerektiği incelenmektedir.
İnteraktif katılım
Yok
Türkçe
Değişik makaleler
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Çevre sorunlarına genel bakış |
| 2 | Çevre sorunlarının ekonomik yansımaları-I |
| 3 | Çevre sorunlarının ekonomik yansımaları-II |
| 4 | Uluslararası kuruluşlar tarafından ele alınan çevre sorunsalları-I |
| 5 | Uluslararası kuruluşlar tarafından ele alınan çevre sorunsalları-II |
| 6 | Uluslararası kuruluşların çevre politikalarına yönelik çalışmaları-I |
| 7 | Uluslararası kuruluşların çevre politikalarına yönelik çalışmaları-II |
| 8 | Vize haftası |
| 9 | Çevre sorunsalı ve kalkınma ilişkisi |
| 10 | Sürdürülebilir kalkınma olgusunun irdelenmesi-I |
| 11 | Sürdürülebilir kalkınma olgusunun irdelenmesi-II |
| 12 | AB'nin çevre politikaları-I |
| 13 | AB'nin çevre politikaları-II |
| 14 | Genel tekrar |
| 15 | Final haftası |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ5 |