Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2025 - Yerel Yönetimler - Önlisans | YYON2007 | Çevre Sorunları ve Mevzuatı | Zorunlu | 3 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2025 - Yerel Yönetimler - Önlisans | YYON2007 | Çevre Sorunları ve Mevzuatı | Zorunlu | 3 | 4,00 | 3 | 0 |
Çevre sorunlarına ilişkin temel kavramların ve mevzuatın kavratılması
-
Temel Çevre Sorunları, Çevre Kanunu
Düz anlatım, soru cevap, tartışma
-
Türkçe
Görmez K., 2004, Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitabevi Yayını, Ankara.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Çevre, Ekosistem ve Temel Kavramlar |
2 | Çevre Sorunlarının Nedenleri |
3 | Çevre Sorunlarının Nedenleri |
4 | Doğal Kaynaklar ve Çevre Kirliliği |
5 | Doğal Kaynaklar ve Çevre Kirliliği |
6 | Küresel Çevre Sorunları |
7 | Küresel Çevre Sorunları |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Çevre Hukuku ve Çevre Hakkı |
10 | Çevre Hukuku ve Çevre Hakkı |
11 | Çevre Hukuku ve Çevre Hakkı |
12 | Çevre Yönetimi, Türkiye’de Çevre Örgütlenmesi Çevre Yönetimi, Türkiye’de Çevre Örgütlenmesi Çevre Yönetimi, Türkiye’de Çevre Örgütlenmesi |
13 | Çevre Yönetimi, Türkiye’de Çevre Örgütlenmesi |
14 | Kurumsal Yapı ve Çevre Mevzuatı |
15 | Kurumsal Yapı ve Çevre Mevzuatı |
16 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 4 | 64 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 9 | 9 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 9 | 9 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 9 | 9 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 9 | 9 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |