Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Radyo, Sinema ve Televizyon - Lisans | COMM212 | Communication Theories | Zorunlu | 4 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Radyo, Sinema ve Televizyon - Lisans | COMM212 | Communication Theories | Zorunlu | 4 | 3,00 | 2 | 0 |
Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini anlamaya yönelik çalışmaların odak alınacağı derste, iletişim öğrencilerinin, iletişim kuramları ve kuramcıları hakkında bilgi sahibi olarak eleştirel toplumbilimsel görüş kazanmaları amaçlanmaktadır.
-
-
-
-
İngilizce
Dan Laughey. (2007). Key Themes in Media Theory, Berkshire, NY: The Open University Press. Stanley J. Baran, Dennis K. Davis. (2012). Mass Communication Theory Foundations; Ferment, and Future, 6th edition, Boston, Wadssworth Cengage Learning.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Tanışma, derse giriş: Teori nedir? Medya Teorisi nedir? |
2 | Medya Etki Araştırmaları: Wertham Seduction of the Innocent, Cantril Invasion From Mars, Sınırlı Etkiler Perspektifinin Yükselişi |
3 | Medya Etki Araştırmaları: Ekme Kuramı, Toplumsal Yaşamda Medyanın Rolü: Suskunluk Sarmalı, Gündem Belirleme Medya Etki Araştırmaları: Ekme Kuramı, Toplumsal Yaşamda Medyanın Rolü: Suskunluk Sarmalı, Gündem Belirleme |
4 | Modernite ve Medium Teorisi |
5 | Frankfurt Okulu, "Kültür Endüstrisi" |
6 | Ekonomi Politik Perspektif |
7 | Ekonomi Politik Perspektif Medya ve Kültürel Emperyalizm, Herman and Chomsky |
8 | Vize |
9 | Habermas: Medya ve Kamusal Alan |
10 | İngiliz Kültürel Çalışmaları |
11 | Said: Oryantalizm, Postkolonyalizm |
12 | Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet |
13 | Postmodernite ve Enformasyon Toplumu |
14 | Gösteri Toplumu |
15 | Gösteri Toplumu |
16 | |
17 | |
18 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 1 | 2 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 3 | 1 | 3 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |