Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
"The core idea in this course is to inform the candidates for managerial positions about the various internal and external factors affecting the decision making process of the buyers in different market conditions as well as to let them develop a customer focused view in business operations. The following questions are highlighted within this framework during the course: 1.how and why people buy and use products and services 2.importance of Consumer Behavior in marketing 3.types of internal and external factors influential in consumer decision making process 4.marketing strategies for the individual steps in consumer decision making 5.new trends in Consumer Behavior approach: Relationship Marketing and beyond "
-
-
-
-
İngilizce
- Bilgin, Zeynep (2010). Basics for Consumer Behavior. İstanbul: Türkmen Kitabevi. - Selected Chapters from various Consumer Behavior books like - Sheth Mittal & Newmann, - Hanna & Wozniak, - Schiffmann & Kanuk. The students are free to choose the books on CB as additional material for the lecture.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Konu 1 - Tüketici Davranışının pazarlamadaki önemi / Importance of Consumer Behavior for Marketing Konu 2 - Pazar Bölümleme / Segmentation for Market |
2 | Konu 3 - Tüketicilik ve tüketici hakları, AB Tüketici Hakları / Consumerism and Consumer Rights, EU Cons. Rights Konu 4 - Tüketici Satınalım Süreci / Consumer Decision Making Process |
3 | Konu 5: Kültür ve Tüketici davranışı çalışmaları / Culture and CB Studies |
4 | Konu 6 - Demografik ve sosyal sınıf çalışmaları / Demographics and Social Class Studies |
5 | Konu 7: Aile ve Hane etkisi / Family and Household Influence |
6 | Konu 8: Tüketici davranışına grup etkisi |
7 | Vizeler haftası |
8 | Vizeler haftası |
9 | Bayram tatili |
10 | Konu 9: Tüketici ihtiyaçları + Değerler + Motivasyon |
11 | Konu 10: Kişilik |
12 | Konu 11: Yaşam biçimi ve psikografik |
13 | Konu 12: Tüketici algısı |
14 | Konu 13: Öğrenme |
15 | Konu 13: Bilgi |
16 | Konu 14: Tüketici tutumlarının yapısı |
17 | Konu 14: Tutum biçimlendirme ve tutumun değişimi |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |
ÖÇ6 |
ÖÇ7 |