| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH4104 | Dinler Tarihi | Zorunlu | 8 | 7,00 | 4 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH4104 | Dinler Tarihi | Zorunlu | 8 | 7,00 | 4 | 0 |
Dinler tarihi bilim dalının araştırma metotlarının ve dinlerin kökeni probleminin öğretilmesi. Dinlerin tarih içinde doğuşu, gelişimi ve dönüşümünün anlatılması
-
-
Karşılaştırmalı ve tarihsel metotlar kullanılır.
Yok
Türkçe
Baki Adam, Dinler Tarihi
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | “Din” nedir, dinin kaynağı hakkında görüşler |
| 2 | Tarihsel metod nedir, medeniyetler tarihine genel bir bakış |
| 3 | Hinduizm |
| 4 | Budizm |
| 5 | Caynizm - Sihizm |
| 6 | Mecusilik - Eski Türk İnançları/Şamanizm |
| 7 | Konfüçyüsçülük - Taoizm |
| 8 | Ara Sınav haftası |
| 9 | Yahudilik Tarihi ve gelişimi |
| 10 | Yahudilik - Ritüeller ve İnançlar |
| 11 | Yahudilik - Kutsal günler ve Kutsal metinler |
| 12 | Hristiyanlık - Tarihi ve gelişimi |
| 13 | Hristiyanlık - Ritüeller ve İnançlar |
| 14 | Hristiyanlık - Kutsal günler, kutsal metinler |
| 15 | Sakramentler |
| 16 | Final haftası |
| 17 | |
| 18 | Final |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 7 | 70 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 3 | 7 | 21 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 4 | 7 | 28 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | ||||||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||||||
| ÖÇ5 |