Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020- Beslenme ve Diyetetik | BDY4030 | Klinik Beslenme Çocuk Stajı | Zorunlu | 8 | 8,00 | 0 | 12 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020- Beslenme ve Diyetetik | BDY4030 | Klinik Beslenme Çocuk Stajı | Zorunlu | 8 | 8,00 | 0 | 12 |
Hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin çocuk klinik diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması
-
Hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin çocuk klinik hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması için hastanelerde stajyer olarak yer alması ve staj defterlerini tamamlaması.
Anlatım, tartışma, bireysel çalışma, pratik uygulamalar
Var
Türkçe
Klinik Pediatrik Beslenme - Reci Meseri, Özge Küçükdönmez, Murat Urhan Pediatride Tıbbi Beslenme Tedavisi - Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu, Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi - Prof. Dr. M. Emel ALPHAN Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi - Prof. Dr. Seyit Mehmet Mercanlıgil, Prof. Dr. Habibe Şahin, Prof. Dr. Gamze Akbulut, Prof. Dr. Hilal Yıldıran
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Staj |
2 | Staj |
3 | Staj |
4 | Staj |
5 | Staj |
6 | Staj |
7 | Staj |
8 | Staj |
9 | Staj |
10 | Staj |
11 | Staj |
12 | Staj |
13 | Staj |
14 | Staj |
15 | Staj Bitirme Sınavı |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Proje ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Ödev ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 3 | 3 | 9 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 |
Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 12 | 1 | 12 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |