Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2013-Dış Ticaret | DTC2008 | Dış Ticarette Blok Zincir Uygulamaları | Seçmeli | 4 | 3,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2013-Dış Ticaret | DTC2008 | Dış Ticarette Blok Zincir Uygulamaları | Seçmeli | 4 | 3,00 | 3 | 0 |
Blok zincir teknolojisini ve dış ticarette kullanım alanlarını öğrenmek
-
Blok zincir özelliklerinin özellikleri; dış ticarette kullanım alanları; gümrük işlemleri, lojistik, finans-bankacılık alanından örnekler; akıllı sözleşmeler; yapay zeka, artırılmış gerçeklik, dış ticaret ilişkisi; dijital varlıklar
anlatım, soru-cevap,tartışma,simülasyon
-
Türkçe
Makaleler, kitaplar, web kaynakları, vaka analizleri
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Blokzinciri teknolojisine giriş |
2 | Blokzincir çeşitleri ve teknik özellikleri |
3 | Blokzincir teknolojisi nasıl çalışır |
4 | Blokzincir teknolojisi kullanım alanları |
5 | Dijital dönüşüm |
6 | Gümrük işlemlerinde blokzincir uygulamaları |
7 | Ara sınav |
8 | Tedarik zinciri ve lojistikte blokzincir uygulamaları |
9 | Lojistik sektöründe blokzincir teknolojisi ve akıllı lojistik |
10 | Finans ve bankacılıkta blokzincir uygulamaları |
11 | Blokzincir, NFT, Dijital varlıklar ve Metaverse İlişkisi |
12 | Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve dış ticaret |
13 | Akıllı sözleşmeler |
14 | Yıl sonu sınavı |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 14 | 28 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 2 | 14 | 28 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |