Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Elektrik motorlarının değişik şekillerde çalıştırılıp durdurulması, korunması, kontaktörlü ve paket şalterli kumanda devrelerinin isteğe uygun olarak tasarımının öğretilmesi
-
Otomatik kumanda sembolleri, Otomatik kumanda elemanları, Otomatik kumanda devreleri, Otomatik kuman kontrol ve kumanda; amacı, önemi, ilkeleri ve temel elemanların (röle, kontaktör, termik-manyetik şalter, sensör, sınır anahtarı, paket şalter vb.) Yapıları ve çalışmaları. İlk hareket sistemleri, güç ve kumanda şemalarının çizimi, kumanda elemanlarının sembolleri, ilgili endüstriyel uygulamalara ait örnek çizimler ve problem çözümleri.
• ders anlatımı, seminer, problem saati, laboratuar çalışması, proje çalışması vb. • derslere devam etme, özel ödevleri yerine getirme, pratik geliştirme ve laboratuar becerileri, makale yazma • yazılı sınav, ani sınav
Yok
Türkçe
Elektrik Kumanda Devreleri ve Deneyleri, Lütfi Kaya, Birsen yayınevi Elektrik Kumanda Devreleri, Ramazan Bayındır, İlhami Çolak, Seçgin Yayıncılık Elektrik Motorlarının Kontrolü, Walter N.Alerich, Çeviri:Muammer Gökbulut, Bülent Akgün, Delmar Publishers Industrial Motor Control, Stephen L. Herman, Delmar Puplishers
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Elektrik kumanda devre elemanları, Butonlar, Anahtarlar |
2 | Paket Şalterler, Konum-kontak diyagramı ve temel uygulama devreleri |
3 | Kontaktörler, Zaman röleleri, Temaslı-Temassız sınır anahtarları |
4 | Kumanda ve güç devresinin oluşturulma mantığı |
5 | Temel kumanda devreleri, Dönüş yönü değiştirme, Kesik-sürekli çalıştırma |
6 | İki devirli (Dahlender) asenkron motorun çalıştırılıp durdurulması |
7 | Otomatik garaj kapısı otomasyonu, Bariyer tip kapı otomasyonu |
8 | Ders çalışma haftası |
9 | Ara sınav |
10 | Yol verme yöntemleri, Dirençle yol verme, Reaktansla yol verme, Yol verme direnci hesabı |
11 | Oto trafosu ile yol verme, Yıldız-Üçgen yol verme, Yıldız-Üçgen yol vermede akım, güç ve moment |
12 | Frenleme, Mekanik(balatalı) frenleme, Dinamik frenleme, DC motorların dinamik frenlenmesi |
13 | Asenkron motorların dinamik frenlenmesi, Frenleme gerilimi hesabı |
14 | Motor koruma elemanları, Aşırı akım röleleri |
15 | Termik röle ve devre şeması, örnek bir uygulama |
16 | Ternistörlü koruma rölesi, Faz sırası rölesi |
17 | Ders çalışma haftası |
18 | Yarıyıl sonu sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Proje ve Hazırlığı | 16 | 3 | 48 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 | ||||||||||
ÖÇ6 | ||||||||||
ÖÇ7 |