| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Hemşirelik - 2013 | DB2050 | Eleştirel Düşünme | Seçmeli | 1 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Hemşirelik - 2013 | DB2050 | Eleştirel Düşünme | Seçmeli | 1 | 3,00 | 2 | 0 |
Öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamada eleştirel düşünebilme yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerisini geliştirmek.
-
Düşünme biçimleri, eleştirel düşünme ile sıradan düşünmenin öğeleri, uslamlama çizelgeleri, düşünme için standartlar, bilimsel bir sorunun çözümlenmesi, benmerkezcilik ve toplum-merkezcilik, uslamlamaları sınıflandırma.
1. Anlatım, 2. Soru-Yanıt, 3. Tartışma, 4. Alıştırma
Yok
Türkçe
"Browne MN, Keeley SM (2012) Asking the Right Questions A Guide to Critical Thinking, 10th Edition, Pearson, Boston." LeMone P, Burke K, Bauldoff G (2011) Medical Surgical Nursing Critical Thinking in Patient Care, 5th Edition, Perason, Boston. Yıldırım BÖ (2010) Hemşirelikte Eleştirel Düşünme (Ed. Özsoy AS) Aydın Tuna Matbaacılık, İzmir. Cücelloğlu D (1993) İyi Düşün Doğru Karar Ver, 37. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Derse Giriş |
| 2 | Düşünme |
| 3 | Eleştirel Düşünme Temel Kavramlar |
| 4 | Eleştirel Düşünme Süreci |
| 5 | Eleştirel Düşünme Becerileri |
| 6 | Eleştirel Düşünme Standartları |
| 7 | Mantık Kurmanın Bileşenleri |
| 8 | Eleştirel Okuma |
| 9 | Eleştirel Okuma Etkinliği |
| 10 | Problem Çözme |
| 11 | Klinik Karar Verme |
| 12 | Eleştirel Düşünme ve Hemşirelik Süreci |
| 13 | Eleştirel Düşünme ve Hemşirelik Süreci |
| 14 | Dersin Değerlendirilmesi |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 28 | 28 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 28 | 28 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||||||||
| ÖÇ5 |