| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Makine Mühendisliği - 2014 | MAM4008 | Endüstriyel Otomasyon ve Robotlar | Zorunlu | 8 | 4,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Makine Mühendisliği - 2014 | MAM4008 | Endüstriyel Otomasyon ve Robotlar | Zorunlu | 8 | 4,00 | 3 | 0 |
Endüstriyel otomasyon işlemleri hakkında detaylı bilgi kazanma becerisi
-
Endüstriyel otomasyon prensipleri, makina ve üretim otomasyonu; pnömatik ve hidrolik ekipman ve sistemlerde ileri düzeydeki konular ve bu sistemlerin tasarımı; endüstriyel robotların prensipleri ve endüstriyel otomasyondaki rolleri; mobil robotlar, robot kollar; endüstriyel otomasyon ve robot teknolojilerinde tasarım konuları; örnek çalışmalar.
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası.
-
Türkçe
Industrial Automation: Circuit Design and Components, David W. Pessen, John Wiley & Sons, 1989 Handbook of Industrial Automation, Richard L. Shell, Ernest L. Hall, Marcel Dekker, 2000 PLC ile Endüstriyal Otomasyon, Salman Kurtulan, Birsen Yayınevi, 2008
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Endüstriyel otomasyon sistemlerinin prensipleri |
| 2 | Endüstriyel otomasyon sistemlerinin prensipleri |
| 3 | Endüstriyel otomasyon donanımlarında ve sistemlerdeki gelişmeler |
| 4 | Endüstriyel otomasyon donanımlarında ve sistemlerdeki gelişmeler |
| 5 | Endüstriyel robot prensipleri ve endüstriyel otomasyondaki rolü |
| 6 | Endüstriyel robot prensipleri ve endüstriyel otomasyondaki rolü |
| 7 | Endüstriyel robot prensipleri ve endüstriyel otomasyondaki rolü |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Mobil robotlar |
| 10 | Mobil robotlar |
| 11 | Robot kolları |
| 12 | Robot kolları |
| 13 | Robotik teknolojileri ve endüstriyel otomasyonda tasarım |
| 14 | Robotik teknolojileri ve endüstriyel otomasyonda tasarım |
| 15 | Robotik teknolojileri ve endüstriyel otomasyonda tasarım |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| Ödev ve Hazırlığı | 16 | 1 | 16 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 16 | 2 | 32 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |