Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme - Lisans - 2013 | PAZ4007 | Endüstriyel Pazarlama | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme - Lisans - 2013 | PAZ4007 | Endüstriyel Pazarlama | Seçmeli | 7 | 5,00 | 3 | 0 |
Endüstriyel pazarlama işletmeler arasında yürütülen pazarlama (B2B) olarak bilinmekte olup mal ve hizmetlerin bir işletmeden diğerine satışını ve tutundurulmasını içeren bir faaliyetler bütünüdür. Tüm diğer pazarlama derslerinde nihai tüketiciye ve bireye
-
Endüstriyel pazarların özellikleri, endüstriyel pazarlamada satın alma süreci, ürün sınıfları, satın alma türleri, satın alma merkezi, roller, örgütsel satın alma davranışı, ürün seçimini etkileyen faktörler, tedarikçileri değerlendirme yöntemleri, endüst
-
-
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Endüstriyel Pazarlamaya Giriş: Pazarlama ve Endüstriyel Pazarlama ile ilgili Temel Kavramlar |
2 | Endüstriyel Pazarların ve Endüstriyel Alıcıların Özellikleri |
3 | Endüstriyel Pazarlamada Satın Alma Olgusu: Ürün Sınıfları, Satın Alma Türleri, Satın Alma Merkezi, Roller |
4 | Endüstriyel Pazarlamada Alıcı-Satıcı İlişkisi |
5 | Endüstriyel Satın Alma Süreci |
6 | Endüstriyel Pazarlamada Ürün Seçimini Etkileyen Faktörler |
7 | Endüstriyel Pazarlamada Tedarikçileri Değerlendirme Yöntemleri |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Endüstriyel Pazarlamada Örgütsel Satın Alma Davranışı 1 (Makro/Mikro Çevre) |
10 | Endüstriyel Pazarlamada Örgütsel Satın Alma Davranışı 2 (Örgütsel Faktörler, Kişilerarası İlişkiler (Sosyal) Faktörler, Bireysel Faktörler) |
11 | Endüstriyel Pazarlarda Bölümlendirme, Hedef Pazarlama, Konumlandırma |
12 | Endüstriyel Pazarlamada Ürün Stratejileri ve Markalama |
13 | Endüstriyel Pazarlamada Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri |
14 | Endüstriyel Pazarlamada Fiyatlandırma Stratejileri ve Endüstriyel Pazarlamaya Özel Fiyat Uygulamaları |
15 | Endüstriyel Pazarlamada Dağıtım ve Tutundurma Stratejileri |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Final |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |