| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - Çevre Mühendisliği (İngilizce) - Lisans | ENVE3004 | Environmental Engineering Instrumental Analysis | Seçmeli | 5 | 5,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - Çevre Mühendisliği (İngilizce) - Lisans | ENVE3004 | Environmental Engineering Instrumental Analysis | Seçmeli | 5 | 5,00 | 3 | 0 |
Modern analitik enstrümanların çalışma prensiplerini ve bu enstrümanların analitik problemlerin çözümünde nasıl kullanılabileceğini öğrenmek.
-
Enstrümental Metotlara Giriş Sinyal ve Gürültü Analitik yöntemlerin limitleri, İstatistik Elektromanyetik Radyasyon Moleküler Spektroskopi Atomik Absorpsiyon Atomik Emisyon Gaz Kromatografi Sıvı Kromatografi Toplam Organik Karbon Kütle Spektrometri
Ders notları, sunumlar, örnek çözümleri
Yok
İngilizce
Mendham, J., Denney, R. C., Barnes, J. D., Thomas, M., Vogel’s Textbook of Quantitative Chemical Analysis, 6th Edition, Pearson Education, 2000. Skoog, Leary, Principles of Instrumental Analysis, 4th Edition, Saunders College Publishing, 1992. David Harvey. Analytical Chemistry 2.0. 2000. Available at https://dl.dropboxusercontent.com/u/9630480/Site/eTextProject/pdfFiles/AnalChem2.0.pdf
http://enve.eng.marmara.edu.tr/en/enve-graduate-programs/
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Introduction to Instrumental Methods |
| 2 | Signals and Noise |
| 3 | Signals and Noise |
| 4 | Electromagnetic Radiation |
| 5 | Molecular Spectroscopy |
| 6 | Atomic Absorption |
| 7 | Atomic Emission |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Gas Chromatography |
| 10 | Gas Chromatography |
| 11 | Liquid Chromatography |
| 12 | Midterm 2 |
| 13 | Mass spectrometry |
| 14 | Final exam study |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 5 | 6 | 30 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 7 | 7 | 49 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |