| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2021 Yerel Yönetimler -Anadal | SBKY3020 | Etik Yönetim | Seçmeli | 5 | 4,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2021 Yerel Yönetimler -Anadal | SBKY3020 | Etik Yönetim | Seçmeli | 5 | 4,00 | 3 | 0 |
Ders, etik anlayışa dayalı bir kamu yönetiminin oluşumunu, ilkelerini, kurumsallaşmasını ve kamu görevlilerinin etik davranış kurallarını ortaya koymayı ve kamu yönetimi- etik ilişkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
-
Kamu Yönetiminde etik anlayışı, ilgili kurum ve mevzuatın içeriği ve uluslararası normlarla karşılaştırılması, , hukuk devleti ve sosyal devletin kamu yönetiminde etik sorumlulukları,
yüz yüze anlatım, tartışma, ödev, sunum
-
Türkçe
Raci Kılavuz (2003) Kamu Yönetiminde Etik ve Bir Sorun Alanı Olarak Yozlaşma, Makale Yüksel, Cüneyt (2011), Devlette Etik, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Kamu Görevlileri Etik Rehberi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara,2012
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Dersin Tanıtımı |
| 2 | Etik-yönetim temel kavramlar |
| 3 | Etik yönetim ilkeleri |
| 4 | Yönetimde etik davranış ilkeleri |
| 5 | Yönetimde etik dışı davranışlar |
| 6 | Etik karar verme aşamaları |
| 7 | Kamu Yönetiminde Yozlaşma Nedenleri ve Sonuçları |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Kamu Yönetiminde etik mevzuat |
| 10 | Yerel Yönetimlerde etik mevzuat |
| 11 | Yerel yönetimlerde etik sorunları ve düzenlemeler |
| 12 | Yerel Yönetimlerde etik mevzuat |
| 13 | Türkiye’de etik ve yolsuzlukla mücadele kurumları Görevlileri, |
| 14 | Kurum veya Kuruluş yerinde inceleme |
| 15 | Genel değerlendirme |
| 16 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 13 | 13 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||
| ÖÇ5 |