| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Doktora - 2014 | FTTR8014 | Fizyoterapide Sağlığı Koruma, Geliştirme, Fitness ve Wellness | Seçmeli | 1 | 7,50 | 2 | 2 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Doktora - 2014 | FTTR8014 | Fizyoterapide Sağlığı Koruma, Geliştirme, Fitness ve Wellness | Seçmeli | 1 | 7,50 | 2 | 2 |
Fizyoterapide Sağlığı Koruma, Geliştirme, Fitness ve Wellness uygulamaları, hedefler, problemler
-
Sağlığı korumave geliştirmeye yönelik koruyucu yaklaşımlar ve egzersiz uygulamaları
Tartışma, Grup çalışması, Sunum
Yok
Türkçe
1-Prevention Practice. A Physical Therapist's Guide to Health, Fitness, and Wellness. Thompson CR, ed. Thorofare, NJ: Slack Inc; 2007. 2- Glanz K , Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education. Theory, Research, and Practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2008. 3- Anne-Emanuelle Birn, Yogan Pillay, Timothy H. Holtz. Textbook of Global Health 4th Edt. Oxford Medicine 4-" Bezner JR . A health and wellness perspective in primary care. In: Boissonnault WG, ed. Primary Care for the Physical Therapist. 2nd ed. St Louis, MO: Saunders; 2011:377–390."
Yok
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Hastalık Önleme, Davranış Değişikliği Modelleri |
| 2 | Koruyucu fizyoterapi kavramı-içerik-modeller-çıkarımlar |
| 3 | Wellness, well-being ve fitness kavramı |
| 4 | Fizyoterapi ve reahabilitasyon persfektifinden wellness boyutları |
| 5 | Sağlığın korunması ve wellness: davranış, bilgi ve beceriler |
| 6 | Literatür araştırması |
| 7 | Vaka çalışması |
| 8 | Ara sınav Haftası |
| 9 | Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve fiziksel aktivite uygulamaları |
| 10 | Zihin-beden farkındalığı yaklaşımları |
| 11 | Yoga ve prensipleri |
| 12 | Sağlık ve wellness persfektifinden Birinci basamak sağlık hizmetleri |
| 13 | Fizyoterapist Uygulamalarına sağlığı geliştirme ve wellnessi dahil Etmenin Önündeki Engeller ve Fırsatlar |
| 14 | Literatür araştırması |
| 15 | Olgu çalışması |
| 16 | Final sınavı |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Proje ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
| Ödev ve Hazırlığı | 2 | 4 | 8 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 2 | 4 | 8 |
| Seminer ve Hazırlığı | 1 | 11 | 11 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
| Rapor ve Hazırlığı | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 5 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
| ÖÇ1 | |||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||
| ÖÇ5 |