Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Turizm Rehberliği - Önlisans | TRZM211 | Flora I | Zorunlu | 3 | 2,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Turizm Rehberliği - Önlisans | TRZM211 | Flora I | Zorunlu | 3 | 2,00 | 2 | 0 |
ULKEMIZ FLORASINI TANIMAK VE REHBERLER ARACILIGIYLA YURTDISINDAN GELEN TURISTLERE ULKEMIZ FLORASINI TANITMAK
-
Flora ve vejetasyon oluşumu,Flora Bölgeleri,Türkiye florası ve bölgeleri,Milli Parklar,Endemizm ve Türkiye endemikleri,Şehir,park ve bahçe bitkileri.
Power point Gezi Anlatım Soru-Cevap
Yok
Türkçe
Türkiye'nin Bitkileri ve Kent Çiçekleri,E.Tuzlacı Türkiye'nin Ağaçları ve çalıları,N.G.Mamıkoğlu Türkiye'nin Nadir Endemikleri,T.Ekim
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | FLORA NIN TANIMI VE DERSIN ÖNEMİ. VEJETASYON TANIMI, VE FARKLILIKLARI; BİTKİ SİSTEMATİĞİ (TAKSONOMI)’NDE GENEL BILGILER |
2 | BİTKİ COĞRAFYASI BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ FLORA BÖLGELERİ (Euro-Siberian Flora bölgesi, Mediterranean Flora bölgesi, Irano-Turanian Flora bölgesi); ENDEMIK BITKILER |
3 | GINKGOACEAE VE PINACEAE FAMILYASI GENEL ÖZELLİKLERİ |
4 | PİNUS (ÇAM) CİNSİ VE ÜLKEMİZDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN TAKSONLARI; SERT ÇAMLAR VE YUMUŞAK ÇAMLAR ARASINDAKİ AYRICALIKLAR |
5 | CEDRUS (SEDİR) CİNSİ VE TÜRLERİ |
6 | PICEA (LADIN) VE ABIES (GÖKNAR) CİNSLERİ VE ÜLKEMİZDE YETİŞEN TÜRLERİ |
7 | ARAUCARIACEAE VE TAXODIACEAE FAMILYALARI |
8 | ARASINAV |
9 | CUPRESSACEAE FAMILYASI GENEL ÖZELLİKLERİ |
10 | THUJA (MAZI) CINSI VE TÜRLERİ |
11 | CUPRESSUS (SERVI) CINSI VE TÜRLERİ |
12 | JUNIPERUS (ARDIÇ) CİNSİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ VE GENEL TEKRAR |
13 | ENDEMİKLER |
14 | GENEL TEKRAR UYGULAMALI |
15 | GENEL TEKRAR UYGULAMALI |
16 | ÇALIŞMA HAFTASI |
17 | FİNAL |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Final ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |