Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020 - Tıp Fakültesi | MED4512 | Forensic Medicine I | Seçmeli | 7 | 3,00 | 15 | 75 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2020 - Tıp Fakültesi | MED4512 | Forensic Medicine I | Seçmeli | 7 | 3,00 | 15 | 75 |
Adli tıp hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
-
Adli Tıpla ilgili bilgileri içerir.
yüz yüze eğitim
Faz 1 de staj yoktur.
İngilizce
Adli TIp ders kitabı
https://tip.marmara.edu.tr/ogrenci/ders-programlari2
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Adli Tıp |
2 | Adli Tıp |
3 | Adli Tıp |
4 | Adli Tıp |
5 | Adli Tıp |
6 | Adli Tıp |
7 | Adli Tıp |
8 | Adli Tıp |
9 | Adli Tıp |
10 | Adli Tıp |
11 | Adli Tıp |
12 | Adli Tıp |
13 | Adli Tıp |
14 | Adli Tıp |
15 | Adli Tıp |
16 | Adli Tıp |
17 | Adli Tıp |
18 | Adli Tıp |
19 | Adli Tıp |
20 | Adli Tıp |
21 | Adli Tıp |
22 | Adli Tıp |
23 | Adli Tıp |
24 | Adli Tıp |
25 | Adli Tıp |
26 | Adli Tıp |
27 | Adli Tıp |
28 | Adli Tıp |
29 | Adli Tıp |
30 | Adli Tıp |
31 | Adli Tıp |
32 | Adli Tıp |
33 | Adli Tıp |
34 | Adli Tıp |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 20 | 2 | 40 |
Proje ve Hazırlığı | 20 | 2 | 40 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |