| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | KSS2052 | Fotoğrafçılık | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | KSS2052 | Fotoğrafçılık | Seçmeli | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
Keşfini takip eden ilk yıllarda karşılaşılan teknik ve estetik sorunları tartışmak.Makine kullanımı, temel çekim teknkleri ve karanlık oda konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
-
Fotoğraf makinası parçaları ve özellikleri, Dijital ve Geleneksel Manupilasyon, Karanlık Oda ve Stüdyo Ekipmanları, Baskı teknikleri, Doğa- Portre-Şehir-Spor-Manzara çekim teknikleri
Uygulamalara katılım, proje hazırlama, bireysel çalışmalar İnteraktif, pratik uygulama
Yok
Türkçe
-
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Derse giriş ve Fotografik temsil |
| 2 | Kamera seçimi ve Ekipman kullanımı |
| 3 | Fotoğraf Makinesinde Işık kontrolü: enstantane, diyafram, pozometre |
| 4 | Fotoğraf makinesinde kontrol sistemleri: alan derinliği kontrolü, enstantane diyafram ilişkisi, ISO değerleri ve görüntü kalitesi. |
| 5 | Objektifler |
| 6 | Fotoğraf Makineleri: Tek objektifli makineler, çift objektifli makineler |
| 7 | Işık ve Form |
| 8 | Kompozisyon |
| 9 | Portre |
| 10 | Kenti fotoğraflamak |
| 11 | Doğa fotoğrafı |
| 12 | “Fotografik görme” |
| 13 | Fotoğrafta etik konular ve manipülasyon |
| 14 | Fotoğrafta anlatım dili |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Proje ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 10 | 2 | 20 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |